 


|  | カラーコード | 

| 色見本 | 英単語 【色】 | 色名 | カラーコード | |
|  | bellflower | ベルフラワー | #6658A6 | |
|  | shrimp pink | シュリンプピンク | #F6978F | |
|  | golden olive | ゴールデンオリーブ | #B27737 | |
|  | Turnbull's blue | ターンブルブルー | #1A4472 | |
|  | peach blossom | ピーチブロッサム | #F58F98 | |
|  | bottle green | ボトルグリーン | #005739 | |
|  | Mikado Yellow | ミカドイエロー | #FFC40C | |
|  | mauve | モーブ | #855896 | |
|  | cerulean blue | セルリアンブルー | #008CAF | |
|  | chrome green | クロームグリーン | #006B3E | |
|  | steel blue | スチールブルー | #4682B4 | |
|  | fire red | ファイアーレッド | #F15B40 | |
|  | bordeaux | ボルドー | #5F161D | |
|  | light sake blue | ライトサックスブルー | #ABE1FA | |
|  | salmon pink | サーモンピンク | #ee7948 | |
|  | Madonna blue | マドンナブルー | #465DAA | |
|  | hunting pink | ハンティングピンク | #F30100 | |
|  | blond | ブロンド | #F3D18A | |
|  | raw umber | ローアンバー | #89652B | |
|  | sapphire blue | サファイアブルー | #0054A6 | |
|  | steel gray | スチールグレイ | #6C676E | |
|  | carrot orange | キャロットオレンジ | #DD6B3D | |
|  | topaz | トパーズ | #CD821F | |
|  | Milori blue | ミロリーブルー | #1A4472 | |
|  | chrome yellow | クロムイエロー | #FFCB05 | |
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 